仕様書
形式
形式 | 保護管径(φmm) | 保護管材質 | 素線 |
---|---|---|---|
CSS1 | 6、8、10、12 | SUS304 | K、E、J、T |
CGS1 | 15、22 | SUS304 | |
22 | SUH446 | K | |
CGS1 | 10、15 | アルミナ | R |
仕様
素線 | B、R、S、K、N、E、J、T |
---|---|
保護管材質 | SUS304、SUH446 |
保護管径(φmm) | 6、8、10、12、15、22 |
許容差 | K、N、E、J、T・・・JIS クラス1、クラス2 |
素線径(φmm) | B、S、R――0.5 K、E、J――0.1、0.32、0.65、1.0、1.6、2.3、3.2 (ただし0.1はKのみ) N――0.65、1.0、1.6、2.3、3.2 T――0.1、0.32、0.65、1.0 |
※その他の仕様はカタログをご覧ください。