リダイレクト
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
機種一覧
製品名 | 形式 | 仕様 |
---|---|---|
本体 | CPA-L25B4 | レンズ25° |
CPA-L50B4 | レンズ50° |
仕様
■カメラ仕様
温度測定レンジ | -20~150℃/0~300℃/0~500℃(購入時選択) | |
---|---|---|
温度指示精度 | 測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 | |
検出素子 | 非冷却固体撮像素子(320×240画素) | |
測定波長 | 8~14μm | |
視野角 | 水平25°×垂直19°(25°レンズタイプ) 水平50°×垂直37°(50°レンズタイプ) |
|
測定距離 | 25° 0.3m~∞(焦点合焦範囲、精度定格は0.5m以上) 50° 0.2m~∞(焦点合焦範囲、精度定格は0.5m以上) |
|
フレームレート | 60Hz (※コントローラとの接続の場合、30Hzになります) | |
電源 | 24V DC(100~240V AC用DC電源付属) | |
質量 | 25° 約1.2kg、50° 約1.3kg |
※コントローラ仕様についてはお問い合わせください。