ソリューション
チノーグループは、温度を軸として長年培ってきた計測・制御・監視の技術、製品を通して「産業の発展」、「地球環境の保全」、「快適で安心・安全な社会」の実現に貢献するようソリューションの提供に努めています。 ここでは、業界別に製品のソリューション事例をご紹介致します。
自動車
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
自動車 | IoTによる炉監視システム | 設備監視 | データロガー |
自動車 | 熱間プレスの温度制御・監視装置 | 品質管理 | 放射温度計 |
自動車 | IATF16949支援機能付きグラフィックレコーダ KRシリーズ | 品質管理 | 記録計、温度センサ、校正 |
自動車 | IATF16949対応自動車部品鋳造用放射温度計 | 品質管理 | 放射温度計、校正 |
自動車 | エンジンルームのデータ収集 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | ドアミラーヒーター検査 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | シートヒーター検査 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | リヤヒーター検査 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | ライトの検査(動画) | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | タイヤブレーキのデータ収集 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | マフラーのデータ収集 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | 加硫工程データ集録システム | 生産管理 | データロガー |
自動車 | フォークリフトの鉛蓄電池 電解液温度管理 | 品質管理 | 温度センサ、無線機器 |
自動車 | 炉内温度分布測定の配線工数削減! | 生産管理 | 高精度温度変換器 |
自動車 | 自動車熱線検査システム | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
自動車 | ボディの塗装ムラ管理 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
製紙 | ドライヤー制御 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙 | 情報紙塗工量測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙 | 基材(紙、不繊布)色濃度(白色度)測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙 | 不繊布厚み(密度)ムラ(透明度)測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙 | 不繊布水分色補正測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
製紙 | 配管内の水温管理 | 設備監視 | 無線機器 |
製紙 | 製紙水分幅方向プロファイル制御 | ECO・省エネルギー | 水分・厚さ計(トラバース) |
製紙 | 赤外線、可視光、紫外線を使いあらゆるものを分析 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
農業
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
農業 | 販売用球根の倉庫内温度監視 | 品質管理 | 無線機器 |
農業 | 農業ICT用センサーシステム | 品質管理 | 無線機器 |
農業 | PE伸び検知機能付き サイロ測温ケーブル | 設備監視 | 温度センサ |
農業 | いちご栽培CO2制御 | 設備監視 | ガスセンサ(CO2モニタ) |
農業 | さくらんぼハウスの温湿度管理 | 設備監視 | データロガー |
農業 | 稲の育苗ハウス温度監視 | 設備監視 | 無線機器 |
農業 | 農業用ハウスの環境モニタリングシステム | 設備監視 | 無線機器 |
農業 | 葉表面温度計測による蒸散活動調査 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
繊維
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
繊維 | 繊維水分・オイル分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
繊維 | 繊維水分測定・乾燥制御 | ECO・省エネルギー | 水分・厚さ計 |
セメント
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
セメント | クリンカ温度高精度計測システム | 設備監視 | 放射温度計 |
セメント | 石灰水分測定・制御 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
セメント | 寒中コンクリート養生温度 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
セメント | コンクリート養生パック | 設備監視 | 温度センサ、データロガー |
鉄鋼・金属
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
鉄鋼・金属 | IoTによる炉監視システム | 設備監視 | データロガー |
鉄鋼・金属 | 連鋳用走査放射温度計 | 品質管理 | 放射温度計 |
鉄鋼・金属 | バネ材の熱処理温度測定 | 品質管理 | 放射温度計 |
鉄鋼・金属 | 配合原料水分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
鉄鋼・金属 | 石炭水分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
鉄鋼・金属 | 鋼板上薄膜樹脂塗工量 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
鉄鋼・金属 | 鋼板上塗油量 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
鉄鋼・金属 | 鋳物砂水分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
鉄鋼・金属 | 鋳造温度制御システム | 品質管理 | 調節計、サイリスタレギュレータ |
鉄鋼・金属 | ゾーン制御1 | 品質管理 | 調節計、温度センサ、他 |
鉄鋼・金属 | バイオマス燃料貯蔵ヤード発熱監視 | 設備監視 | 無線機器 |
鉄鋼・金属 | 高周波ロー付け温度測定 | 品質管理 | 放射温度計 |
鉄鋼・金属 | 金型温度計測 | 品質管理 | 放射温度計 |
鉄鋼・金属 | 電気炉のPID制御 | 品質管理 | 記録計、調節計、サイリスタレギュレータ |
鉄鋼・金属 | 加熱炉の簡易プログラム制御 | 品質管理 | 調節計、リレー |
鉄鋼・金属 | 電気炉の集中管理 | 品質管理 | 調節計、サイリスタレギュレータ |
鉄鋼・金属 | 超高温炉プログラム温度制御 | 設備監視 | 放射温度計 |
鉄鋼・金属 | フィラメント温度分布測定 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
鉄鋼・金属 | 低圧鋳造機の温度制御・監視装置 | 設備監視 | 熱画像計測装置、放射温度計、データロガー、調節計、温度センサ |
鉄鋼・金属 | 電気炉健康診断 | 品質管理 | データロガー、温度センサ、計測監視システム |
鉄鋼・金属 | IATF16949による樹脂成形における放射温度計監視 | 品質管理 | 放射温度計、温度センサ、校正 |
鉄鋼・金属 | IATF16949対応ホットスタンプの温度制御・監視装置 | 品質管理 | 放射温度計、熱画像計測装置 |
鉄鋼・金属 | 連続炉レシピ管理システム | 設備監視 | 記録計 |
鉄鋼・金属 | 工程自動判定システム | 設備監視 | 記録計 |
電気・電子
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
電気・電子 | パネルヒーターの品質調査 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
電気・電子 | 携帯燃料電池メタノール濃度測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
電気・電子 | リチウムイオン電池セパレータフィルム厚さ計 | 品質管理 | 厚さ計 |
電気・電子 | リチウムイオン電池セパレータのインライン成分計 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
電気・電子 | 電子部品、半導体部品の保管庫・クリーンルームの温湿度管理 | 品質管理 | 無線ロガー |
電気・電子 | リチウムイオン電池生産ラインソリューション | 品質管理 | 水分計、温度センサ、放射温度計 |
電気・電子 | リチウムイオン電池生産ラインソリューション・ドライルーム | 品質管理 | クリーンルーム |
電気・電子 | シリコン単結晶引き上げ装置用放射温度計 | 品質管理 | 放射温度計 |
電気・電子 | 半導体ウエハ表面研磨温度測定 | 品質管理 | 放射温度計 |
電気・電子 | 半導体・PV Si ウエハ レジスト剥離液濃度センサ | 品質管理 | 濃度計 |
電気・電子 | リチウムイオン電池セパレータフィルム厚さ計 | 品質管理 | 厚さ計 |
電気・電子 | 配電盤の点検 | 設備監視 | 放射温度計 |
電気・電子 | 配電盤内・動力盤内の異常発熱監視 | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
電気・電子 | 電子部品の異常発熱検知 | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
電気・電子 | 工場内変電盤、動力盤の異常発熱監視 | 設備監視 | 無線機器 |
電気・電子 | 2次電池充放電検査用温度センサ | 品質管理 | 温度センサ |
電気・電子 | 電池シミュレータ(試験・評価・検査)のご紹介 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー、計測監視システム |
電気・電子 | リチウムイオン電池生産ラインソリューション・湿度測定 | 生産管理 | 湿度計、記録計、無線ロガー |
電気・電子 | コネクタ評価試験 | 品質管理 | 調節計、記録計 |
電気・電子 | 露点監視システム | 品質管理 | 調節計、無線ロガー |
電気・電子 | 連続炉レシピ管理システム | 設備監視 | 記録計 |
電気・電子 | 工程自動判定システム | 設備監視 | 記録計 |
食品
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
食品 | そば製粉時の石臼の温度管理 | 品質管理 | 放射温度計 |
食品 | 検収時の食材温度チェック | 品質管理 | 放射温度計、データロガー |
食品 | 挽き肉水分・脂質・蛋白質3成分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
食品 | 配合飼料水分・脂質・蛋白質3成分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
食品 | ポテトチップス水分・油分2成分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
食品 | お茶葉水分測定・乾燥制御 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
食品 | 食用油絞り粕水分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
食品 | ワインタンク内の残留酸素濃度測定 | 品質管理 | ガスセンサ(酸素計) |
食品 | 低温貯蔵庫内穀温管理 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
食品 | 発酵食品の品質管理 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
食品 | 輸送車両の温度管理 | 品質管理 | データロガー |
食品 | 低温倉庫内の温湿度管理 | 品質管理 | データロガー |
食品 | 連続焼成炉温度制御 | 品質管理 | 調節計、サイリスタレギュレータ |
食品 | 乾麺乾燥室温湿度状態の測定 | 品質管理 | 無線機器 |
食品 | 冷蔵・冷凍車の輸送時庫内温度管理 | 品質管理 | 無線機器 |
食品 | かまぼこ製造における無線温度監視 | 品質管理 | 無線機器 |
食品 | 食品工場向け温度モニタリングシステム | 品質管理 | 無線機器 |
食品 | 冷蔵・冷凍庫の温度監視システム | 品質管理 | 無線機器 |
食品 | 粉体(小麦粉)水分測定・制御 | ECO・省エネルギー | 水分・厚さ計 |
食品 | オーブン庫内の環境計測システム | 設備監視 | 温度センサ、湿度計 |
食品 | 日本酒醸造工程の温度管理 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
食品 | HACCP法規制化支援センサ | 品質管理 | 放射温度計、データロガー |
食品 | 食材保管庫 温度監視システム | 品質管理 | 無線機器 |
半導体
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
半導体 | リードフレームはんだ付け温度測定 | 品質管理 | 放射温度計 |
半導体 | はんだディップ槽の温度管理 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
半導体 | ゾーン制御2 | 品質管理 | 調節計、温度センサ、他 |
半導体 | クリーンブース、環境試験の温湿度制御 | 品質管理 | 調節計、温度センサ、他 |
半導体 | リフロー炉、排気ダクト監視 | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
半導体 | 洗浄液中成分濃度・濁度測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
半導体 | 剥離液中成分濃度・濁度測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
半導体 | エッチング液中成分濃度・濁度測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
半導体 | クリーンルームの温度・湿度・酸素監視 | 設備監視 | ガスセンサ(酸素計) |
半導体 | 製造工場ユーティリティIoT監視システム | 設備監視 | 計測監視システム、無線機器 |
石油化学
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
石油化学 | プラスチック高速測定 | 品質管理 | 放射温度計 |
石油化学 | 金型の温度管理 | 品質管理 | 熱画像計測装置 |
石油化学 | バイオエタノール濃度測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | ガソリン中バイオエタノール濃度・水分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | シート上の粘着剤塗工量(厚さ) | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | フィルム厚さ・水分2成分測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | 基材フィルム上塗工剤色濃度測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | 感光樹脂色濃度測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | 基材フィルム色濃度(透明度)測定 | 品質管理 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | ロビボンドカラーインライン計測センサ | 品質管理 | 色差計 |
石油化学 | 石炭・固形燃料・バイオマスサイロ温度監視装置 | ECO・省エネルギー | 温度センサ |
石油化学 | 突出流体異常温度、材料切れ検知 | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
石油化学 | 液晶フィルム厚さ測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
石油化学 | 偏光フィルム水分・塗工量測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
環境
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
環境 | 3密チェック・換気お知らせセット | 環境・汚染 | ガスセンサ(CO2センサ) |
環境 | 3密チェック・換気環境監視モニタ | 環境・汚染 | 無線機器 |
環境 | 気象測器検定付き測温抵抗体(気象観測・気温測定用) | 環境・汚染 | 温度センサ |
環境 | ガス化溶融炉出滓温度測定 | 環境・汚染 | 放射温度計 |
環境 | 廃液中成分・汚濁測定 | 環境・汚染 | 水分・厚さ計 |
環境 | 工場排水中成分・汚濁測定 | 環境・汚染 | 水分・厚さ計 |
環境 | 残留溶剤測定 | 環境・汚染 | 水分・厚さ計 |
環境 | 焼却灰(フライアッシュ)の水分測定 | 環境・汚染 | 水分・厚さ計 |
環境 | ゴミ水分測定・乾燥制御 | ECO・省エネルギー | 水分・厚さ計 |
環境 | バイオマス燃料貯蔵ヤード発熱監視 | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
環境 | 炎越し計測用サーモグラフィ | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
環境 | 広域発熱監視システム | 設備監視 | 熱画像計測装置 |
環境 | 廃液中成分・汚濁測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
環境 | 工場排水中成分・汚濁測定 | 設備監視 | 水分・厚さ計 |
環境 | 地下駐車場内の環境監視 | 設備監視 | ガスセンサ(CO2センサ) |
環境 | 空調設備内の無線式モニタリング | 設備監視 | 無線機器 |
環境 | 煙突内の温度監視による煙突の詰まり防止 | 設備監視 | 無線機器、温度センサ |
環境 | 廃棄物保管時の無線発火監視 | 設備監視 | 無線機器、温度センサ |
環境 | 貯蔵施設の発熱・発火監視モニタリングシステム | 設備監視 | 無線機器 |
環境 | パーソナル空調環境システムの環境監視 | 設備監視 | 無線機器 |
環境 | 太陽光発電モニタリングシステム | 設備監視 | 無線機器 |
環境 | 畜舎内環境温度、湿度の把握 | 設備監視 | 無線機器 |
環境 | 太陽光発電システム | 設備監視 | データロガー |
環境 | サーバルーム温湿度監視システム | 設備監視 | 無線機器 |
医療・製薬
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
医療・製薬 | ワクチン・コールドチェーン向けソリューション | 設備監視 | ガスセンサ(CO2センサ) |
医療・製薬 | 環境モニタリングシステム | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | CPCモニタリングシステム | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 薬品倉庫温度管理システム | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 倉庫バリデーション(温度マッピング) | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 保管庫バリデーション(温度分布測定) | 設備監視 | 無線機器 |
医療・製薬 | 医薬医療用温度管理システム | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 血液保管庫温度監視システム | 設備監視 | 記録計、データロガー |
医療・製薬 | 保冷庫保管庫温度監視ユニット | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 保冷庫保管庫温度データ集中管理システム | 設備監視 | Part 11対応システム |
医療・製薬 | 臨床検査向け温度監視システム | 設備監視 | 無線機器 |
医療・製薬 | 再生医療 試料保管温度管理 | 品質管理 | 温度センサ、無線機器 |
安全・安心
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
安全・安心 | 熱中症予防(暑さ指数WBGT)監視システム | 環境 | 無線機器 |
安全・安心 | 熱中症対策!暑さ指数WBGTを計測しよう! | 環境 | 無線機器 |
安全・安心 | CISAS体表面温度遠隔監視システム | 環境 | 熱画像計測装置、計測監視装置 |
安全・安心 | 実験用薬剤、冷蔵庫温度管理 | 設備監視 | データロガー |
安全・安心 | 病院の給食調理設備内の無線温度管理 | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 洗剤保管庫の無線温湿度監視 | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 作業倉庫内薬品保管の無線温度監視 | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | コンビニチェーン店の物流倉庫温度管理 | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 露点温度監視システム(物流倉庫) | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 冷蔵・冷凍庫内の温度管理 | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 家庭内環境の温度監視システム | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 小規模空間の環境モニタリングシステム | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | 物流向け温度監視システム | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | フードセーフティ支援システム | 設備監視 | 無線機器 |
安全・安心 | アスファルト舗装時の温度測定 | 品質管理 | 温度センサ、データロガー |
安全・安心 | 体表面温度チェッカ 日産自動車株式会社 様 | インフルエンザ対策 | 熱画像計測装置 |
安全・安心 | 出社前の体表面チェック 株式会社ニッカトー 様 | インフルエンザ対策 | 熱画像計測装置 |
安全・安心 | 入館者の体表面温度チェック 横浜ゴム株式会社 様 | インフルエンザ対策 | 熱画像計測装置 |
安全・安心 | 衛生チェックのための入室管理システム キユーピー株式会社 様 | 衛生チェック | 熱画像計測装置 |
一般
業界 | ソリューション/製品 | 用途 | 製品分類 |
---|---|---|---|
一般 | 研究機器のデータ収集 | 教育・研究 | データロガー |
一般 | 試験装置(ウォーターバス)の点検 | 設備監視 | 温度センサ、データロガー |
一般 | 理化教材熱伝導実験 | 教育・研究 | 熱画像計測装置 |
一般 | 動物の生態観測(ねずみ) | 教育・研究 | 熱画像計測装置 |
一般 | ワンちゃんの夏バテ防止に! | その他 | 放射温度計 |
一般 | 暗闇の中の人物 | その他 | 熱画像計測装置 |
一般 | 発熱者の早期発見に | その他 | 熱画像計測装置 |
一般 | 日本リュージュナショナルチーム | その他 | 温度センサ |
一般 | 温泉のお湯の温度測定 | その他 | 無線機器 |